SX Zolder 2017: 3. & 4. závod SP

SOBOTA – 3 round:

Video finálových jízd

Video kompletní závod

Men Elite:

1 11 FIELDS Connor USA 1 31.727  
2 192 VAN DER BURG Dave NED 3 31.951  
3 5 TREIMANIS Edzus LAT 4 32.419  
4 44 DEAN Anthony AUS 5 32.810  
5 49 NYHAUG Tory CAN 8 32.957  
6 194 VILLEGAS Federico ARG 7 33.544  
7 24 SHARRAH Corben USA 2 33.770  
8 48 GRAF David SUI 6 1:14.308

Women Elite:

1 100 PAJON Mariana COL 2 35.828  
2 210 CHRISTENSEN Simone  DEN 3 36.080  
3 469 HERNANDEZ Stefany VEN 5 37.005  
4 21 REYNOLDS Lauren AUS 8 37.285  
5 41 SUVOROVA Natalia RUS 6 37.707  
6 110 SMULDERS Laura NED 1 38.767  
7 89 BONDARENKO Yaroslava RUS 4 39.551  
8 777 MAIRE Camille FRA 7 1:18.095

Z ČR se na start postavili řepští Dominik Topinka a Matěj Bohuslávek. Topna proklouzl z prvního kola do dvoustovky (1/32-finále), ale dál už to nešlo. Matěj vypadnul v LCQ.

 NEDĚLE – 4 round:

Video kompletní závod

Men Elite:

1 148 VAN GENDT Twan NED 3 32.033  
2 39 ANDRE Sylvain FRA 8 32.186  
3 100 MAHIEU Romain FRA 2 35.310  
4 192 VAN DER BURG Dave NED 4 36.861  
5 49 NYHAUG Tory CAN 6 38.948  
6 4 RENCUREL Jeremy FRA 5 41.449  
7 48 GRAF David SUI 7 44.987  
8 24 SHARRAH Corben USA 1 59.503

 Women Elite:

1 110 SMULDERS Laura NED 1 35.718  
2 210 CHRISTENSEN Simone  DEN 5 36.474  
3 469 HERNANDEZ Stefany VEN 4 38.710  
4 89 BONDARENKO Yaroslava RUS 3 38.768  
5 29 HUISMAN Ruby NED 7 39.773  
6 53 PRIES Nadja GER 8 39.958  
7 100 PAJON Mariana COL 2   DNF
8 388 BAAUW Judy NED 6   DNF

Našim se postoupit nepodařilo, končí v LCQ.

Buďte první, kdo článek okomentuje

Vložte komentář

Your email address will not be published.


*