SX BMX Sarasota (USA, FL)

 

Výsledky

ELITE MEN

1 24 SHARRAH Corben USA 4 33.006  
2 81 STROMBERGS Maris LAT 7 33.870  
3 39 ANDRE Sylvain FRA 8 34.695  
4 192 VAN DER BURG Dave NED 1 35.983  
5 696 WHYTE Tre GBR 3 47.894  
6 8 RAMIREZ YEPES Carlos Alberto COL 6 59.292  
7 49 NYHAUG Tory CAN 5 1:11.532  
8 143 TORRES Exequiel ARG 2 1:34.513

ELITE WOMEN

1 110 SMULDERS Laura NED 1 37.027  
2 32 CRAIN Brooke USA 2 38.018  
3 91 VANHOOF Elke BEL 8 38.796  
4 89 BONDARENKO Yaroslava RUS 5 39.436  
5 31 GEVING Amanda USA 7 40.580  
6 33 GEORGE Danielle USA 6 1:03.969  
7 388 BAAUW Judy NED 4 1:27.315  
8 210 CHRISTENSEN Simone DEN 3

 

Buďte první, kdo článek okomentuje

Vložte komentář

Your email address will not be published.


*